Descriere
CARACTERISTICI GENERALE
| Tip produs | Pompe de caldura |
|---|---|
| Producator | Daikin |
| Pompa de caldura pentru | Incalzire si ACM |
CARACTERISTICI
| Tehnologie pompa de caldura | Aer – apa |
|---|---|
| Tip sistem | Refrigerant split |
| Capacitate de incalzire | 7.80 kW |
| Putere absorbita incalzire | 2.23 kW |
| COP | 3.50 |
| Temperatura maxima agent termic | 65°C |
| Temperatura minima exterioara de functionare | -25°C |
EFICIENTA INCALZIRE SPATIU
| SCOP la 55°C | 3.32 |
|---|---|
| Clasa de eficienta incalzire a spatiului la 55°C | A++ |
| SCOP la 35°C | 4.56 |
| Clasa de eficienta incalzire a spatiului la 35°C | A+++ |
EFICIENTA INCALZIRE APA CALDA MENAJERA
| Eficienta de incalzire a apei calde menajere | 125% |
|---|---|
| Clasa de eficienta energetica pentru incalzirea apei calde menajere | A+ |
UNITATEA INTERNA
| Cod unitate interna | EHVH08S18E6V |
|---|---|
| Suprafata de instalare | Pardoseala |
| Volum rezervor apa | 180 Litri |
| Material rezervor apa | Inox |
| Element incalzitor de rezerva | Da |
| Alimentare element incalzitor de rezerva | 230 V AC |
| Putere element incalzitor de rezerva | 6 kW |
| Culoare | Alb |
| Tip display | LCD |
| Putere sonora | 42 dBA |
| Presiune sonora | 28 dBA |
| Greutate | 119 Kg |
| Lungime unitate interna | 625 mm |
| Latime unitate interna | 595 mm |
| Inaltime unitate interna | 1650 mm |
| Tensiune de alimentare | 230 V AC |
UNITATEA EXTERNA
| Cod unitate externa | ERGA08EV |
|---|---|
| Agent frigorific | R-32 |
| Putere sonora | 62 dBa |
| Presiune sonora | 49 dBA |
| Greutate | 59 Kg |
| Lungime unitate externa | 884 mm |
| Latime unitate externa | 388 mm |
| Inaltime unitate externa | 740 mm |
| Tensiune de alimentare | 230 V AC |
| Teava conexiune lichid | 6.35 mm |
| Lungime maxima tevi | 30 m |
| Diferenta de nivel maxima | 20 m |
ALTE CARACTERISTICI
| Temperatura exterioara de operare incalzire | -25°C – +25°C |
|---|---|
| Temperatura exterioara de operare furnizare acm | -25°C – +35°C |
| Control WiFi | Da |
GARANTIE
| Garantie | 36 luni |
|---|---|
| Garantie compresor | 36 luni |
Informații suplimentare
| Brand |
Daikin |
|---|---|
| Pompa de caldura pentru |
Incalzire si ACM |
