Noul freon R32 este mult mai prietenos cu mediul
Detalii functii
Eficienta ridicata
Echipamentele sunt proiectate pentru a functiona in conditii de eficienta energetica ridicata, obtinand economii mari de energie.
Flux de aer la 360°
Echipamentele elibereaza fluxul de aer prin opt fante de evacuare, asigurand o dispersie uniforma in incapere.
Mod silentios
Echipamentele beneficiaza de o functionare silentioasa la cea mai mica treapta de viteza a ventilatorului.
Interval de functionare aplu
Echipamentele functioneaza pe o gama larga de temperaturi, iar limitarile induse de temperatura ambientala sunt reduse semnificativ.
Tehnologie All DC Inverter
Toate motoarele echipamentelor beneficiaza de tehnologia DC Inverter, ceea ce duce la o imbunatatire subtantiala a eficientei energetice.
Motor de calitate
Motorul de inalta calitate asigura functionarea stabila, la un nivel redus de zgomot.
Gama larga de tensiuni
Echipamentele sunt proiectate sa functioneze stabil si in siguranta, pe o gama larga de tensiuni.
Design compact
Echipamentele sunt proiectate la dimensiuni optime, pentru spatii de instalare limitate.
Mentenanta usoara
Echipamentele sunt proiectate pentru mentenanta usoara si inlocuirea facila a componentelor
Golden fin
Lamele cu tehnologie Golden Fin sunt prevazute cu un strat de protectie anti-coroziva cu o rezistenta de 3 ori mai mare la ceata salina, ce asigura mentinerea randamentului in timp.
Specificatii tehnice
CARACTERISTICI GENERALE
Producator | Gree |
---|---|
Tip produs | Comercial |
CARACTERISTICI
Capacitate generala | 18000 BTU |
---|---|
Capacitate racire | 18000 (5500-18800) BTU |
Capacitate incalzire | 19100 (5500-20800) BTU |
Capacitate de racire | 5.30 (1.60 – 5.50) kW |
Capacitate de incalzire | 5.60 (1.60 – 6.10) kW |
SEER | 6.50 |
SCOP | 4.20 |
Clasa energetica racire | A++ |
Clasa energetica incalzire | A+ |
Consum energie electrica racire | 1.90 kWh |
Consum energie electrica incalzire | 1.90 kWh |
Alimentare | Monofazat |
Tensiune alimentare | 220 V AC, 230 V AC |
UNITATEA INTERNA
Cod unitate interna | GUD50T1/A1-S/TF05 |
---|---|
Tip unitate | Caseta |
Functii | Autodiagnoza, Incalzire, Racire, Ventilatie |
Culoare | Alb |
Telecomanda | Da |
Debit de aer racire | 500 / 600 / 650 / 720 m³/h |
Debit de aer incalzire | 500 / 600 / 650 / 720 m³/h |
Nivel de zgomot racire | 35 / 39 / 41 / 43 dB |
Nivel de zgomot incalzire | 35 / 39 / 41 / 43 dB |
Suprafata de montare | Tavan |
Lungime unitate interna | 570 mm |
Latime unitate interna | 570 mm |
Inaltime unitate interna | 260 mm |
Greutate | 16.5 Kg |
Dimensiune cu ambalaj | 698 x 653 x 295 mm |
Greutate cu ambalaj | 21 Kg |
Dimensiune panel | 620 x 620 x 47.5 mm |
Greutate panel | 3 Kg |
Dimensiune ambalaj panel | 693 x 693 x 115 mm |
Greutate panel cu ambajal | 4.5 Kg |
UNITATEA EXTERNA
Cod unitate externa | GUD50W1/NhA-S |
---|---|
Tip compresor | Inverter |
Tehnologie compresor | Rotary |
Agent frigorific | R-32 |
Lungime maxima tevi | 30 m |
Diferenta de nivel maxima | 20 m |
Nivel de zgomot | 52 dB |
Lungime unitate externa | 745 mm |
Latime unitate externa | 300 mm |
Inaltime unitate externa | 555 mm |
Greutate | 30.5 Kg |
Dimensiune cu ambalaj | 872 x 398 x 609 mm |
Greutate cu ambalaj | 33 kg |
ALTE CARACTERISTICI
Temperatura exterioara minima functionare pe racire | -20°C |
---|---|
Temperatura exterioara maxima functionare pe racire | +52°C |
Temperatura exterioara minima functionare pe incalzire | -20°C |
Temperatura exterioara maxima functionare pe incalzire | +24°C |
Țeavă conexiune lichid | 6.35 mm (1/4") |
Teava conexiune gaz | 12.7 mm (1/2") |
GARANTIE
Garantie | 36 luni |
---|---|
Garantie compresor | 36 luni |