Noul freon R32 este mult mai prietenos cu mediul
Detalii functii
Eficienta ridicata
Echipamentele sunt proiectate pentru a functiona in conditii de eficienta energetica ridicata, obtinand economii mari de energie.
Flux de aer la 360°
Echipamentele elibereaza fluxul de aer prin opt fante de evacuare, asigurand o dispersie uniforma in incapere.
Mod silentios
Echipamentele beneficiaza de o functionare silentioasa la cea mai mica treapta de viteza a ventilatorului.
Interval de functionare aplu
Echipamentele functioneaza pe o gama larga de temperaturi, iar limitarile induse de temperatura ambientala sunt reduse semnificativ.
Tehnologie All DC Inverter
Toate motoarele echipamentelor beneficiaza de tehnologia DC Inverter, ceea ce duce la o imbunatatire subtantiala a eficientei energetice.
Motor de calitate
Motorul de inalta calitate asigura functionarea stabila, la un nivel redus de zgomot.
Gama larga de tensiuni
Echipamentele sunt proiectate sa functioneze stabil si in siguranta, pe o gama larga de tensiuni.
Design compact
Echipamentele sunt proiectate la dimensiuni optime, pentru spatii de instalare limitate.
Mentenanta usoara
Echipamentele sunt proiectate pentru mentenanta usoara si inlocuirea facila a componentelor
Golden fin
Lamele cu tehnologie Golden Fin sunt prevazute cu un strat de protectie anti-coroziva cu o rezistenta de 3 ori mai mare la ceata salina, ce asigura mentinerea randamentului in timp.
Specificatii tehnice
CARACTERISTICI GENERALE
Producator | Gree |
---|---|
Tip produs | Comercial |
CARACTERISTICI
Capacitate generala | 60000 BTU |
---|---|
Capacitate racire | 54500 (16300-58000) BTU |
Capacitate incalzire | 58000 (15300-61400) BTU |
Capacitate de racire | 16.0 (4.80 – 17.00) kW |
Capacitate de incalzire | 17.00 (4.50 – 18.00) kW |
SEER | 6.80 |
SCOP | 6.80 |
Clasa energetica racire | A++ |
Clasa energetica incalzire | A+ |
Consum energie electrica racire | 5.60 kWh |
Consum energie electrica incalzire | 5.60 kWh |
Alimentare | Trifazat |
Tensiune alimentare | 380 V AC, 400 V AC |
UNITATEA INTERNA
Cod unitate interna | GUD160T1/A-S/TF06 |
---|---|
Tip unitate | Caseta |
Functii | Autodiagnoza, Incalzire, Racire, Ventilatie |
Culoare | Alb |
Telecomanda | Da |
Debit de aer racire | 1600 / 1900 / 2100 / 2300 m³/h |
Debit de aer incalzire | 1600 / 1900 / 2100 / 2300 m³/h |
Nivel de zgomot racire | 44 / 48 / 50 / 52 dB |
Nivel de zgomot incalzire | 44 / 48 / 50 / 52 dB |
Suprafata de montare | Tavan |
Lungime unitate interna | 840 mm |
Latime unitate interna | 840 mm |
Inaltime unitate interna | 290 mm |
Greutate | 26 Kg |
Dimensiune cu ambalaj | 933 x 903 x 335 mm |
Greutate cu ambalaj | 33 Kg |
Dimensiune panel | 950 x 950 x 52 mm |
Greutate panel | 6 Kg |
Dimensiune ambalaj panel | 1033 x 1020 x 110 mm |
Greutate panel cu ambajal | 9.5 Kg |
UNITATEA EXTERNA
Cod unitate externa | GUD160W1/NhA-X |
---|---|
Tip compresor | Inverter |
Tehnologie compresor | Rotary |
Agent frigorific | R-32 |
Lungime maxima tevi | 75 m |
Diferenta de nivel maxima | 30 m |
Nivel de zgomot | 60 dB |
Lungime unitate externa | 990 mm |
Latime unitate externa | 370 mm |
Inaltime unitate externa | 960 mm |
Greutate | 94 Kg |
Dimensiune cu ambalaj | 1153 x 478 x 1110 mm |
Greutate cu ambalaj | 103 kg |
ALTE CARACTERISTICI
Temperatura exterioara minima functionare pe racire | -20°C |
---|---|
Temperatura exterioara maxima functionare pe racire | +52°C |
Temperatura exterioara minima functionare pe incalzire | -20°C |
Temperatura exterioara maxima functionare pe incalzire | +24°C |
Țeavă conexiune lichid | 9.52 mm (3/8") |
Teava conexiune gaz | 15.88 mm (5/8") |
GARANTIE
Garantie | 36 luni |
---|---|
Garantie compresor | 36 luni |