Noul freon R32 este mult mai prietenos cu mediul
Detalii functii
Eficienta ridicata
Echipamentele sunt proiectate pentru a functiona in conditii de eficienta energetica ridicata, obtinand economii mari de energie.
Flux de aer la 360°
Echipamentele elibereaza fluxul de aer prin opt fante de evacuare, asigurand o dispersie uniforma in incapere.
Mod silentios
Echipamentele beneficiaza de o functionare silentioasa la cea mai mica treapta de viteza a ventilatorului.
Interval de functionare aplu
Echipamentele functioneaza pe o gama larga de temperaturi, iar limitarile induse de temperatura ambientala sunt reduse semnificativ.
Tehnologie All DC Inverter
Toate motoarele echipamentelor beneficiaza de tehnologia DC Inverter, ceea ce duce la o imbunatatire subtantiala a eficientei energetice.
Motor de calitate
Motorul de inalta calitate asigura functionarea stabila, la un nivel redus de zgomot.
Gama larga de tensiuni
Echipamentele sunt proiectate sa functioneze stabil si in siguranta, pe o gama larga de tensiuni.
Design compact
Echipamentele sunt proiectate la dimensiuni optime, pentru spatii de instalare limitate.
Mentenanta usoara
Echipamentele sunt proiectate pentru mentenanta usoara si inlocuirea facila a componentelor
Golden fin
Lamele cu tehnologie Golden Fin sunt prevazute cu un strat de protectie anti-coroziva cu o rezistenta de 3 ori mai mare la ceata salina, ce asigura mentinerea randamentului in timp.
Specificatii tehnice
CARACTERISTICI GENERALE
Producator | Gree |
---|---|
Tip produs | Comercial |
CARACTERISTICI
Capacitate generala | 24000 BTU |
---|---|
Capacitate racire | 24200 (8200-26000) BTU |
Capacitate incalzire | 26200 (7500-28700) BTU |
Capacitate de racire | 7.10 (2.40 – 7.60) kW |
Capacitate de incalzire | 7.70 (2.20 – 8.40) kW |
SEER | 7.20 |
SCOP | 4.30 |
Clasa energetica racire | A++ |
Clasa energetica incalzire | A+ |
Consum energie electrica racire | 2.80 kWh |
Consum energie electrica incalzire | 2.80 kWh |
Alimentare | Monofazat |
Tensiune alimentare | 220 V AC, 230 V AC |
UNITATEA INTERNA
Cod unitate interna | GUD71T1/A-S/TF06 |
---|---|
Tip unitate | Caseta |
Functii | Autodiagnoza, Incalzire, Racire, Ventilatie |
Culoare | Alb |
Telecomanda | Da |
Debit de aer racire | 800 / 900 / 1000 / 1100 m³/h |
Debit de aer incalzire | 800 / 900 / 1000 / 1100 m³/h |
Nivel de zgomot racire | 34 / 36 / 38 / 39 dB |
Nivel de zgomot incalzire | 34 / 36 / 38 / 39 dB |
Suprafata de montare | Tavan |
Lungime unitate interna | 840 mm |
Latime unitate interna | 840 mm |
Inaltime unitate interna | 200 mm |
Greutate | 21 Kg |
Dimensiune cu ambalaj | 943 x 923 x 245 mm |
Greutate cu ambalaj | 27 Kg |
Dimensiune panel | 950 x 950 x 52 mm |
Greutate panel | 6 Kg |
Dimensiune ambalaj panel | 1033 x 1020 x 110 mm |
Greutate panel cu ambajal | 9.5 Kg |
UNITATEA EXTERNA
Cod unitate externa | GUD71W1/NhA-S |
---|---|
Tip compresor | Inverter |
Tehnologie compresor | Rotary |
Agent frigorific | R-32 |
Lungime maxima tevi | 30 m |
Diferenta de nivel maxima | 20 m |
Nivel de zgomot | 55 dB |
Lungime unitate externa | 889 mm |
Latime unitate externa | 340 mm |
Inaltime unitate externa | 660 mm |
Greutate | 41.5 Kg |
Dimensiune cu ambalaj | 1032 x 456 x 730 mm |
Greutate cu ambalaj | 45 kg |
ALTE CARACTERISTICI
Temperatura exterioara minima functionare pe racire | -20°C |
---|---|
Temperatura exterioara maxima functionare pe racire | +52°C |
Temperatura exterioara minima functionare pe incalzire | -20°C |
Temperatura exterioara maxima functionare pe incalzire | +24°C |
Țeavă conexiune lichid | 9.52 mm (3/8") |
Teava conexiune gaz | 15.88 mm (5/8") |
GARANTIE
Garantie | 36 luni |
---|---|
Garantie compresor | 36 luni |